企业身份认证 | 10分 | 2025-07-03通过企业认证 |
---|---|---|
经验值 | 0分 | 加入《制冷名录》 第 1 年 |
信心值 | 0分 | 服务年限至 2026-08-01 |
公司历史 | 0分 | 公司成立至今已有 0 年历史 |
证书与荣誉 | 0分 | 法定资格证书 0 张, 荣誉证书 0 张, 其他证书 0 张 |
公司名称: | 云南祥运科技有限公司 |
---|---|
公司注册号: | 91530100790264181A |
公司注册地址: | 昆明市创意英国格林威治1幢6号 |
法人代表: | 代祥 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
公司成立日期: | 2016/6/23 |
经营期限: | 2016-06-23 至 2026-06-23 |
经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制冷、空调设备销售;普通机械设备安装服务;安防设备销售;通用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;电气设备销售;减振降噪设备销售;云计算设备销售;五金产品批发;建筑材料销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备研发;橡胶制品销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;高品质特种钢铁材料销售;保温材料销售;防腐材料销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售(除依法须 |
登记机关: | 官渡区市场监督管理局 |
认证申请人: | 代祥 |
职位: | 法人 |
认证时间
2025-07-03
加入《制冷名录》会员: | 2025-07-03 |
---|---|
注册会员的时间: | 2011-07-23 |
已发布上网的信息数量: | 商业信息:66 条 | 产品数量:66 个 |